TORNEO BANCARIO 2010

BANCARIO "A"
CREDIVICO 73 / LINEA D3 65
SERVAIND "A" 75 / AMIGOS 85
F.A FIGUEROA 78 /CAMPOS "A" 74
HACOAJ 68 / AJEC 57
BCRA / CAMPOS "B" (PENDIENTE)

  EQUIPOS PTOS PJ PG PP GF GC D/GOL
HACOAJ 2 1 1 0 68 57 11
AMIGOS 2 1 1 0 85 75 10
CREDIVICO 2 1 1 0 73 65 8
F.A FIGUEROA 2 1 1 0 78 74 4
CAMPOS "A" 1 1 0 1 74 78 -4
LINEA D3 1 1 0 1 65 73 -8
SERVAIND "A" 1 1 0 1 75 85 -10
AJEC 1 1 0 1 57 68 -11
BCRA 0 0 0 0 0 0 0
10º CAMPOS "B" 0 0 0 0 0 0 0


BANCARIO "B1"

HERNANDEZ 69 / DCH1 47
TEAM FOOT 55 / CASLA 62
PROVINCIA 58 / DEF. OLIVOS 56
UGAB 56 / THIZO 51
CIRCULO 77 / CASI 38
ITAU / CITIBANK (PENDIENTE)
LIBRE : YMK

  EQUIPOS PTOS PJ PG PP GF GC D/GOL
CIRCULO 2 1 1 0 77 38 39
HERNANDEZ 2 1 1 0 69 47 22
CASLA 2 1 1 0 62 55 7
UGAB 2 1 1 0 56 51 5
PROVINCIA 2 1 1 0 58 56 2
DEF. OLIVOS 1 1 0 1 56 58 -2
THIZO 1 1 0 1 51 56 -5
TEAM FOOT 1 1 0 1 55 62 -7
DCH 1 1 1 0 1 47 69 -22
10º CASI 1 1 0 1 38 77 -39
11º ITAU 0 0 0 0 0 0 0
12º CITIBANK 0 0 0 0 0 0 0
13º YMK 0 0 0 0 0 0 0


BANCARIO "B2"

DAYTON 73 / BBVA 69
M&G 58 / DEF. MORENO 38
EST. AGUAS 71 / STANDARD 46
HSBC 46 / SANCORD 58
LA CAJA 63 / SERVAIND "B" 47
MEGATRONIK 75 / SANTANDER 54
LIBRE: PQUE. POMAR

  EQUIPOS PTOS PJ PG PP GF GC D/GOL
EST. AGUAS 2 1 1 0 71 46 25
MEGATRONIK 2 1 1 0 75 54 21
M&G 2 1 1 0 58 38 20
LA CAJA 2 1 1 0 63 47 16
SANCOR 2 1 1 0 58 46 12
DAYTON 2 1 1 0 73 69 4
BBVA 1 1 0 1 69 73 -4
HSBC 1 1 0 1 46 58 -12
SERVAIND "B" 1 1 0 1 47 63 -16
10º DEF. MORENO 1 1 0 1 38 58 -20
11º SANTANDER 1 1 0 1 54 75 -21
12º STANDARD 1 1 0 1 46 71 -25
13º PQUE. POMAR 0 0 0 0 0 0 0


RESULTADOS COPA BANCOS - 2010

RESULTADOS - 2009

Para ver sultados de los Torneos anteriores:

www.basquet.abadargentina.com.ar



 

 

Toda la actualidad del básquet bancario encuéntrela en....
www.basquetbancario.com.ar
 
Copyright 2003 | www.basketbancario.com.ar - All rights reserved | Director Jorge Oscar Garbero